产物中心
Product Center当前位置:首页产物中心超声波清洗机(器)系列票卡超声波清洁机票卡机2
该票卡清洗机是高速公路通行卡及地铁单程票日常清洗专用设备,可有效清除票卡表面残留的油垢、灰泥、粘液、水渍
品牌 | 声彦超声 | 进排水 | 有 |
---|---|---|---|
时间是否可调 | 1-600min | 温度是否可调 | 常温-80度 |
仪器种类 | 通用型 | 价格区间 | 10万-30万 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,综合 |
该票卡清洗机是高速公路通行卡及地铁单程票日常清洗专用设备,可有效清除票卡表面残留的油垢、灰泥、粘液、水渍。可对轨道车票所有票种车票进行自动清洁、消毒处理,同时具有计数功能,能够显示车票处理数量,在保证票卡表面清洁的同时,可连续作业,保证清洗效率,还可根据卡片的脏旧程度灵活调整工作速度,极大提高了工作效率及工作质量。
图表61 票卡清洗设备外观图
1.1.1 产物介绍
00001● 产物组成:
编号 | 名称 | 数量 | 备注 |
1 | 人机操作面板 | 1 | |
2 | 票卡投入部件 | 4 | |
3 | 票卡洗涤消毒模块 | 4 | |
4 | 票卡冲洗模块 | 4 | |
5 | 票卡烘干模块 | 2 | |
6 | 票卡回收部件 | 4 |
图表62 票卡清洗机设备构成图
00002● 票卡清洗流程:
将回收待清洗的票卡放入清洗机四个投入部件中,控制操作界面,经清洗机洗涤消毒模块处理污渍、自动冲洗模块冲洗及烘干模块干燥后输送出票卡,完成清洗消毒工作。
票卡清洗流程图如下:
1.1.2 设备主要技术参数
序号 | 描述 | 参数描述 |
1 | 通道数 | 4个 |
2 | 清洗水箱 | 2个(相互独立) |
3 | 洗卡速度 | 2000~5400 张/小时 (依票卡污染程度速度可调) |
4 | 输入电源 | 220V+10%/-15%,50HZ±4% |
5 | **功率 | ≤4.5KW |
6 | 进票箱容量 | 500张/箱 共4个票箱 |
7 | 回收箱容量 | ≥2000张 (4回收箱总计) |
8 | 烘箱温控范围 | 45±5℃ |
9 | 烘箱*高温度 | 70℃ |
10 | 工作温度 | 5℃—+50℃(不结露) |
11 | 工作湿度 | 20%RH ~ 90%RH(不结露) |
12 | 储藏温度 | -20℃~70℃(不结露) |
13 | 储藏湿度 | 10%RH ~ 80%RH(不结露) |
14 | 进水管尺寸 | 15mm |
15 | 排水管尺寸 | 40mm |
16 | 风扇风量 | 87 CFM 单只 干燥风机功率约:2.2KW |
17 | **进水口水压 | ≤0.2Mpa |
18 | 洗涤用溶剂 | 消泡剂、安利乐新多用途洗洁精(推荐) 1L装 |
19 | MCBF | ≥100,000次 |
20 | MTTR | ≤30分钟 |
21 | 设备尺寸 | ≤2400 x 750 x 1400 mm (长x宽x高) |
22 | 净重 | 260公斤 |
23 | 清洗介质 | 1粗洗槽市水加清洗剂 2漂洗槽市水或纯水 |
24 | 辅助动力 | 220V50HZ 1KW空压机1台 |
兔子先生传媒文化作品
地址:上海市松江区九亭镇盛龙路799号